基金名稱 | 博遠博銳混合型發起式證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠博銳混合C |
基金代碼 | 008885 |
基金類型 | 契約型開放式、混合型基金 |
成立日期 | 2020年7月8日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費。 |
適合客戶類型 | C3穩健型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金基于基金管理人的投研平臺篩選優質上市公司作為主要投資標的,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率*70%+中債綜合全價(總值)指數收益率*30% |
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨和國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金股票資產的投資比例為基金資產的60%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,現擬任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。譚飛
譚飛, 畢業于香港理工大學健康技術與信息科學專業,理學博士學位。歷任德勤會計師事務所(特殊普通合伙)審計師、深圳市理邦精密儀器股份有限公司研發及項目經理、深圳前海潤澤資產管理有限公司大健康產業分析師?,F任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 36,514,859.55 | 74.12 | |
>其中:股票 | 36,514,859.55 | 74.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,731,510.9 | 5.54 | |
>其中:債券 | 2,731,510.9 | 5.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,364,866.29 | 2.77 | |
6 | 其他資產 | 8,653,018.15 | 17.56 | |
7 | 合計 | 49,264,254.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 25,917,592.84 | 42.93 | |
>其中:股票 | 25,917,592.84 | 42.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,211,107.4 | 5.32 | |
>其中:債券 | 3,211,107.4 | 5.32 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 24,000,390 | 39.75 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,018,622.59 | 3.34 | |
6 | 其他資產 | 5,227,159.32 | 8.66 | |
7 | 合計 | 60,374,872.15 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 24,259,760.48 | 49.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 1,375,696 | 2.82 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,094,110 | 8.40 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 74,486.86 | 0.15 | |
J | 金融業 | 5,312,461 | 10.90 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,398,345.21 | 2.87 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 36,514,859.55 | 74.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 17,066,021.94 | 28.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 2,593.76 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,410,902 | 5.69 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,122,350.14 | 1.87 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,046,160 | 3.41 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,269,565 | 3.79 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 25,917,592.84 | 43.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 26,920 | 2,691,730.8 | 5.52 |
2 | 113044 | 大秦轉債 | 230 | 23,000 | 0.05 |
3 | 110076 | 華海轉債 | 120 | 15,234 | 0.03 |
4 | 113041 | 紫金轉債 | 10 | 1,546.1 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 32,140 | 3,211,107.4 | 5.36 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600079 | 人福醫藥 | 71,800 | 2,432,584 | 4.99 |
2 | 300294 | 博雅生物 | 67,788 | 2,273,609.52 | 4.67 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 17,000 | 1,894,820 | 3.89 |
4 | 688356 | 鍵凱科技 | 15,534 | 1,705,943.88 | 3.50 |
5 | 300685 | 艾德生物 | 19,300 | 1,510,225 | 3.10 |
6 | 601818 | 光大銀行 | 364,400 | 1,453,956 | 2.98 |
7 | 601398 | 工商銀行 | 291,100 | 1,452,589 | 2.98 |
8 | 601939 | 建設銀行 | 231,200 | 1,451,936 | 2.98 |
9 | 600409 | 三友化工 | 141,100 | 1,446,275 | 2.97 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 8,100 | 1,413,450 | 2.90 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002399 | 海普瑞 | 72,624 | 1,648,564.8 | 2.75 |
2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 4,100 | 1,426,800 | 2.38 |
3 | 603259 | 藥明康德 | 13,700 | 1,390,550 | 2.32 |
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 15,400 | 1,383,228 | 2.31 |
5 | 300003 | 樂普醫療 | 39,600 | 1,334,916 | 2.23 |
6 | 600521 | 華海藥業 | 40,100 | 1,286,007 | 2.15 |
7 | 300244 | 迪安診斷 | 31,000 | 1,229,770 | 2.05 |
8 | 600998 | 九州通 | 71,800 | 1,213,420 | 2.02 |
9 | 601607 | 上海醫藥 | 54,200 | 1,100,802 | 1.84 |
10 | 000963 | 華東醫藥 | 44,400 | 1,096,680 | 1.83 |
1.C類份額認、申購費率
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。
3.管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 1.50%/年 |
托管費 | 0.20%/年 |
銷售服務費 | 0.40%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.hk-power.net |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.newone.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-80629066 | https://www.yingmi.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | https://www.zhixin-inv.com |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | https://www.huaruisales.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66zichan.com |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
興業證券股份有限公司 | 95562 | https://www.xyzq.com.cn |
光大證券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |